デイサービスセンター(通所介護)
デイサービスセンター
(通所介護)
Advance to the goal
日常が輝く、活き活きとした「私」の時間へ
日常が輝く、活き活きとした「私」の時間へ
デイサービスセンターは、介護保険サービスとして、あなたの毎日を彩るお手伝いをします。ご自宅から施設までは送迎車で快適に。到着後は、看護職員が温かく健康チェックを行い、指宿ならではの良質な温泉入浴で心身を癒やしていただけます。
美味しい給食サービスで栄養を補給しながら、午後は運動機能訓練やカラオケなどの集団レクリエーションで、笑顔あふれる時間を。これらの活動を通じて、生きがいを見つけ、生活意欲を高め、認知症予防にも繋がる充実した一日をお過ごしいただけます。
今日の喜びが、明日の活力となるよう、私たちは「あなたらしい」生活をしっかりとサポートします。
このような方におすすめ!
いきいき過ごしたい方、楽しく過ごしたい方 お待ちしてます♪
-
1
安全な入浴をご希望な方 -
2
日中を一人で過ごす時間が多い方 -
3
日常生活で不安がある方 -
4
体力や生活機能の維持・改善を 目指す方
介護保険適用の料金なので安心できる料金となっています!
ご利用者負担と加算について
下記記載の介護度(要支援・要介護認定)に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担金)をお支払い下さい。但し、平成30 年8 月1 日より指宿市交付の介護保険負担割合証により、自己負担割合が1 割もし
くは2割もしくは3割と通知されていますので、ご確認ください。
サービス利用料金表
要支援1.2 (※1カ月定額制)
| サービス種目名称 | サービス利用料金 | ご契約者自己負担額 | サービス種目の説明 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 予防型通所介護 要支援1 | 17,980円 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 | 1月単位の定額制(要支援1) | |
| 予防型通所介護 要支援2 | 36,210円 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 | 1月単位の定額制(要支援2) | |
| 1 | 予防型通所サービス提供体 制加算(Ⅰ) | 720円 | 72円 | 144円 | 216円 | 1月につき、介護職員に含まれ る介護福祉士の数が70%以上配 置している場合(要支援1) |
| 2 | 予防型通所サービス提供体 制加算(Ⅰ) | 1,440円 | 144円 | 288円 | 432円 | 1月につき、介護職員に含まれ る介護福祉士の数が70%以上配 置している場合(要支援2) |
| 3 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 算定要件を満たした場合1月の利用料金の9.2% | ||||
(税込)
※上記について、隔年で執り行われる介護保険制度改正等により内容が変更されることがあります。
ご契約者自己負担額
| サービス種目名称 | サービス利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | サービス種目の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予防型通所介護(要支援1) | 17,980円 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 | 1月単位の定額制(要支援1) |
| 予防型通所介護(要支援2) | 36,210円 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 | 1月単位の定額制(要支援2) |
| 1.予防型通所サービス提供体 制加算(Ⅰ) | 720円 | 72円 | 144円 | 216円 | 1月につき、介護職員に含まれ る介護福祉士の数が70%以上配 置している場合(要支援1) |
| 2.予防型通所サービス提供体 制加算(Ⅰ) | 1,440円 | 144円 | 288円 | 432円 | 1月につき、介護職員に含まれ る介護福祉士の数が70%以上配 置している場合(要支援2) |
| 3.介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 算定要件を満たした場合1月の利用料金の9.2% |
(税込)
※上記について、隔年で執り行われる介護保険制度改正等により内容が変更されることがあります。料金は税込み価格です。
要介護1~5
| サービス種目名称 | 要介護度 | サービス 利用料金 | ご契約者自己負担額 | サービス種目の説明 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
| 通常規模型 | 6時間以上 7時間未満 | 要介護1 | 5,840円 | 584円 | 1,168円 | 1,752円 | 1回の利用につき |
| 要介護2 | 6,890円 | 689円 | 1,378円 | 2,067円 | |||
| 要介護3 | 7,960円 | 796円 | 1,592円 | 2,388円 | |||
| 要介護4 | 9,010円 | 901円 | 1,802円 | 2,703円 | |||
| 要介護5 | 10,080円 | 1,008円 | 2,016円 | 3,024円 | |||
| 1 | 通所介護機能訓練加算Ⅰイ | 560円 | 56円 | 112円 | 168円 | 1日につき、日常生活の充実と生活 意欲の増進するよう心身の状況に応 じた機能訓練を実施した場合 |
|
| 2 | 通所介護機能訓練加算Ⅱ | 200円 | 20円 | 40円 | 60円 | 1日につき、生活機能の維持,向上を 目的とした機能訓練を実施した場合 |
|
| 3 | 通所介護入浴介助加算 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 | 1日につき、入浴介助を行った場合 | |
| 4 | サービス提供体制加算Ⅰ | 180円 | 18円 | 36円 | 54円 | 介護職員に含まれる介護福祉士が 50%以上配置している場合 |
|
| 5 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 算定要件を満たした場合1月の利用料金の9.2% | |||||
(税込)
※食費:1食につき600円おやつ代100円(食材料費・調理人件費として)
※上記について、隔年で執り行われる介護保険制度改正等により内容が変更されることがあります。
ご契約者自己負担額
| サービス種目名称 | サービス利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | サービス種目の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常規模型(要介護1) | 5,840円 | 584円 | 1,168円 | 1,752円 | 1回の利用につき |
| 通常規模型(要介護2) | 6,890円 | 689円 | 1,378円 | 2,067円 | 1回の利用につき |
| 通常規模型(要介護3) | 7,960円 | 796円 | 1,592円 | 2,388円 | 1回の利用につき |
| 通常規模型(要介護4) | 9,010円 | 901円 | 1,802円 | 2,703円 | 1回の利用につき |
| 通常規模型(要介護5) | 10,080円 | 1,008円 | 2,016円 | 3,024円 | 1回の利用につき |
| 1.通所介護機能訓練加算Ⅰイ | 560円 | 56円 | 112円 | 168円 | 1日につき、日常生活の充実と生活意欲の増進するよう心身の状況に応じた機能訓練を実施した場合 |
| 2.通所介護機能訓練加算Ⅱ | 200円 | 20円 | 40円 | 60円 | 1日につき、生活機能の維持,向上を目的とした機能訓練を実施した場合 |
| 3.通所介護入浴介助加算 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 | 1日につき、入浴介助を行った場合 |
| 4.サービス提供体制加算Ⅰ | 180円 | 18円 | 36円 | 54円 | 介護職員に含まれる介護福祉士が50%以上配置している場合 |
| 5.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 算定要件を満たした場合1月の利用料金の9.2% |
(税込)
※食費:1食につき600円おやつ代100円(食材料費・調理人件費として)
※上記について、隔年で執り行われる介護保険制度改正等により内容が変更されることがあります。
基本的な一日のスケジュール
いつもの時間に、顔なじみのスタッフがお迎えに上がります。今日も笑顔で楽しい一日を始めましょう。
体調確認から、心地よい入浴、頭を使う脳トレや楽しい歓談。生活動作を維持・向上させる多彩な活動を。
<名物天然地下温泉>-300x300.png)

栄養バランスの取れた温かいお食事をご提供。季節の食材を取り入れ、食からも元気と笑顔をサポートします。
美味しい食事の後は、広々とした空間でゆったりと休息。心身ともにリラックスできる快適な時間を。
皆で楽しめる集団レクリエーションで気分をリフレッシュ。美味しいおやつを囲みながら、和やかな交流を。
送迎車にてご自宅玄関まで丁寧にお送りします。
ご家族の方へも今日の様子をお伝えします。
今日の喜びを、明日の楽しみを、しっかりと、もう一度、
「わたし」の生活に。
今日の喜びを、
明日の楽しみを、
しっかりと、もう一度、
「わたし」の生活に。
