訪問介護サービス
訪問介護サービス
Shine brightly every day.
住み慣れたご自宅で、
これからもあなたらしく輝く毎日を。
住み慣れたご自宅で、
これからもあなたらしく輝く毎日を。
訪問介護は、要介護・要支援の方々の自立した生活を援助するためにご自宅で必要な時に必要な介護が受けられるサービスです。専門知識と技術を持った訪問介護員がご自宅を訪問し、身体介護や生活援助などのサービスをおこないます。
訪問介護サービスについて
きめ細かいサービスで
快適な生活を。
要介護・要支援の方々の自立した生活を援助するために訪問介護員がご自宅に伺い、身体介護や生活援助などのサービスをおこないます。
身体介護
入浴介助・排泄介助・買物同行・通院介助・服薬・外出など
生活援助
掃除・洗濯・調理・買物代行・お薬受取など
サービス利用料金表
① 訪問介護サービス利用料(要介護1~5 の方))
| サービス内容 | 時間 | 利用料金 | 介護保険 1割負担 | 介護保険 2割負担 | 介護保険 3割負担 |
| 身体介護 | 20 分未満 1,630 円 | 1,630 円 | 163 円 | 326 円 | 489 円 |
| 20 分以上30 分未満 | 2,440 円 | 244 円 | 488 円 | 732 円 | |
| 30 分以上1 時間未満 | 3,870 円 | 387 円 | 774 円 | 1,161 円 | |
| 1 時間以上1 時間30 分未満 | 5,670 円 | 567 円 | 1,134 円 | 1,701 円 | |
| 以降30 分増すごとに | +82 単位 (820 円) | ― | ― | ― | |
| 生活援助 | 20 分以上45 分未満 | 1,790 円 | 179 円 | 358 円 | 537 円 |
| 45 分以上 | 2,200 円 | 220 円 | 440 円 | 660 円 |
(税込)
② 第1号訪問事業(介護予防・日常生活支援総合事業)利用料(要支援1・2の方)
※身体介護および生活援助
| 区分 | サービスの内容 | 基本利用料金 | 利用者負担 | ||
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 訪問型サービスⅠ (1 月につき) | 週に1 回程度サービスの提供が必要とされる場合 (対象者・要支援1・2) | 11,760 円 | 1,176 円 | 2,352 円 | 3,528 円 |
| 訪問型サービスⅡ (1 月につき) | 週に2回程度サービスの提供が必要とされる場合 (対象者・要支援1・2) | 23,490 円 | 2,349 円 | 4,684 円 | 7,047 円 |
| 訪問型サービスⅢ (1 月につき) | 週に2回を超える程度のサービスの提供が必要とされる場合 (対象者・要支援1・2) | 37,270 円 | 3,727 円 | 7,454 円 | 11,181 円 |
(税込)
※上記①・②の基本利用料は,厚生労働大臣が告示で定める介護予防訪問介護の金額に相当する金額であり,介護予防訪問介護の金額が改定された場合は,これら基本利用料も自動的に改定されます。なお,その場合は,事前に新しい基本利用料を書面にて周知します。
※地域区分単価=10 円での計算。
※夜間(午後6時~午後10時)・早朝(午前6時~午前8時)は25%の割増、深夜(午後10時~午前6時)は50%の割増料金となります。
加算について
以下の要件を満たす場合、上記の基本料金に以下の料金が加算されます。
① 訪問介護サービス利用料(要介護1~5 の方)
| 加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 | |||
| 基本 利用料 | 利用者負担 | ||||
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 初回加算 | 新規(もしくは過去2か月に訪問介護の提供を、受けていないご利用者様)に個別サービス計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が初回にサービスを提供した場合等 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | サービス提供責任者が介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等の助言に基づき,生活機能向上を目的とした個別サービス計画を作成し,サービス提供した場合 | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | サービス提供責任者が介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等に同行し,共同して利用者の身体の状況等を評価した上,生活機能向上を目的とした個別サービス計画を作成し,理学療法士等と連携してサービス提供した場合 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 口腔連携強化加算 (1月に1回を限度) | 口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員、介護支援専門員又は第一号介護予防支援事業に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行った場合 | 50円 | 50円 | 100円 | 150円 |
| 緊急時訪問介護加算 | 利用者・家族等からの要請を受け、サービス提供責任者がケアマネと連携した上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けられていない身体介護中心型サービスを、要請受付から24時間以内に提供した場合 | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 |
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 当該加算の体制要件、人材要件 及び重度要 介護者等対応要件を 満たす場合 | 1月につき 全ての利用者負担額の20% | |||
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 当該加算の体制要件、人材要件 及び重度介護者等対応要件を 満たす場合 | 1月につき 全ての利用者負担額の10% | |||
| 介護職員等処遇改善加算 | 上記基本料金と加算・減算について合計したものに所定の割合を乗じて算出する。 | 介護職員等処遇改善加算22.4% | |||
② 第1号訪問事業(訪問介護独自サービス)利用料(要支援1・2の方)
| 加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 | |||
| 基本 利用料 | 利用者負担 | ||||
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 初回加算 | 新規(もしくは過去2か月に訪問介護の提供を、受けていないご利用者様)に個別サービス計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が初回にサービスを提供した場合等 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | サービス提供責任者が介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等の助言に基づき,生活機能向上を目的とした個別サービス計画を作成し,サービス提供した場合 | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | サービス提供責任者が介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等に同行し,共同して利用者の身体の状況等を評価した上,生活機能向上を目的とした個別サービス計画を作成し,理学療法士等と連携してサービス提供した場合 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 口腔連携強化加算 (1月に1回を限度) | 口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員、介護支援専門員又は第一号介護予防支援事業に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行った場合 | 50円 | 50円 | 100円 | 150円 |
| 介護職員等処 遇改善加算 | 上記基本料金と加算・減算について合計したものに所定の割合を乗じて算出する。 | 介護職員等処遇改善加算22.4% | |||
